当前位置:首页/山西天气预报/大同30天天气/南郊30天天气
南郊天气预报30天

南郊天气预报30天

山西省大同市气象局16日(星期一) 07时预计,南郊今日天气阴转中雪,最低气温-3℃,最高气温5℃,东北风1级,29天气网提醒您密切关注南郊30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南郊天气预报

- 山西省大同市气象局11月16日(星期一) 07时更新
  • 今日南郊天气预报详情
  • 阴转中雪
  • -3℃ ~ 5℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:寒冷
  • 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
  • 运动指数:较不宜
  • 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

南郊天气预报30天

-南郊天气预报15、20、30天(一个月)查询,南郊未来30天天气趋势预报

2026年11月16日(星期一) 阴转中雪 -3℃ ~ 5℃ 东北风 1级
2026年11月17日(星期二) 多云转阴 -9℃ ~ 5℃ 西风 6级
2026年11月18日(星期三) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风 6级
2026年11月19日(星期四) 多云 -13℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年11月20日(星期五) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年11月21日(星期六) 多云 -14℃ ~ 2℃ 西北风 7级
2026年11月22日(星期日) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西南风 5级
温馨提醒:南郊天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月23日(星期一) 多云 -13℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年11月24日(星期二) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年11月25日(星期三) 多云 -14℃ ~ 2℃ 西北风 7级
2026年11月26日(星期四) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西南风 5级
2026年11月27日(星期五) 阴转中雪 -3℃ ~ 5℃ 东北风 1级
2026年11月28日(星期六) 多云转阴 -9℃ ~ 5℃ 西风 6级
2026年11月29日(星期日) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风 6级
2026年11月30日(星期一) 多云 -13℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年12月01日(星期二) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年12月02日(星期三) 多云 -14℃ ~ 2℃ 西北风 7级
2026年12月03日(星期四) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西南风 5级
2026年12月04日(星期五) 阴转中雪 -3℃ ~ 5℃ 东北风 1级
2026年12月05日(星期六) 多云转阴 -9℃ ~ 5℃ 西风 6级
2026年12月06日(星期日) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风 6级
2026年12月07日(星期一) 多云 -13℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年12月08日(星期二) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
2026年12月09日(星期三) 多云 -14℃ ~ 2℃ 西北风 7级
2026年12月10日(星期四) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西南风 5级
2026年12月11日(星期五) 阴转中雪 -3℃ ~ 5℃ 东北风 1级
2026年12月12日(星期六) 多云转阴 -9℃ ~ 5℃ 西风 6级
2026年12月13日(星期日) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风 6级
2026年12月14日(星期一) 多云 -13℃ ~ -1℃ 西风 6级
2026年12月15日(星期二) 多云 -13℃ ~ 0℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
南郊天气30天调用

南郊天气预报30天:https://www.29de.com/tianqi/nanjiao/
2026年11月16日南郊天气:阴转中雪,气温-3℃ ~ 5℃,东北风1级
2026年11月17日南郊天气:多云转阴,气温-9℃ ~ 5℃,西风6级
2026年11月18日南郊天气:小雪转多云,气温-12℃ ~ 2℃,西风6级
2026年11月19日南郊天气:多云,气温-13℃ ~ -1℃,西风6级
2026年11月20日南郊天气:多云,气温-13℃ ~ 0℃,西北风7级
2026年11月21日南郊天气:多云,气温-14℃ ~ 2℃,西北风7级
2026年11月22日南郊天气:多云,气温-13℃ ~ 0℃,西南风5级

天气预报搜索
省 市
29天气网为您精准、实时提供南郊天气预报30天查询服务,每日准点更新未来南郊30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南郊天气预报30天!